Hochtemperatur-Infrarot-Thermometer
Eigenschaften: * Speicherfunktion (bis zu 12 Daten)* Großer Temperaturbereich mit -30 ~ 1350° C / -22 ~ 2462° F* Mit D:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | BE1350 |
D:S | 50:1 |
Reichweite | -30 ~ 1350 °C |
Transportpaket | Geschenkbox und Tragetasche |
Spezifikation | CE, ROHS |
Warenzeichen | Beste |
Herkunft | China |
HS-Code | 9025191000 |
Produktionskapazität | 60000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Merkmale:* Speicherfunktion (bis zu 12 Daten)* Großer Temperaturbereich mit -30 ~ 1350° C / -22 ~ 2462° F* Mit D: S = 50: 1, maximale Entfernung vom Zielobjekt* Hochpräzise und zuverlässig* Emissionsgrad 0,10–1,00 einstellbar (voreingestellt auf 0,95)* Spektrale Reaktion von 8–14 µm* großes, klares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung* 3 Stufen Batterielebensdaueranzeige* automatische Abschaltung* Funktion zum Speichern/Abrufen von Daten* Funktion zum Halten von Daten* Zugriff auf die Oberflächentemperatur in 1 Sekunde* Wählbar zwischen °C und °F* Maximal-, Minimal-, Durchschnitts- und Differenztemperaturfunktionen* Einstellbarer Hoch-/Tieftemperaturalarm* Schnelle Reaktionszeit (0,5 Sekunden)* Messung gefährlicher oder unzugänglicher Objekte (Hochspannungsteile)* Laserziel Zeigerauswahl
Spezifikation:
Temperaturbereich | -30 bis 1350 °C (-22 bis 2462 °F) |
Genauigkeit | ± 1,5 % oder ± 1,5 °C (2,7 °F) |
Distanz-Spot-Verhältnis | 50: 1 |
Emissionsgrad | 0,10~1,00 einstellbar |
Auflösung | 0,1 º C oder 0,1 º F |
Reaktionszeit und Wellenlänge | 500 ms und 8-14 um |
Wiederholbarkeit | ± 1 % oder ± 1 º C (1,8 º F) |
MAX/MIN/AVG/DIF-Wert | √ |
Alarm-Setup für hohe/niedrige Temperatur | √ |
12 Datenspeicher-/Abruffunktion | √ |
º C / º F Auswahl | √ |
Datenhaltefunktion | √ |
Auswahl des Laser-Zielzeigers EIN/AUS | √ |
Auswahl der Hintergrundbeleuchtungsanzeige EIN/AUS | √ |
Automatische Abschaltung | √ |
Anzeige für niedrigen Batteriestand | √ |
Leistung | 1x 9V Batterie |
Einheitsgröße | 60*141*200mm |
Standardmenge pro Karton | 12 Stück |
Standardkartongröße | 53*51*35cm |
Bruttogewicht des Standardkartons | 19 kg |
Produktbeschreibung
Modelle | BE1150A | BE1350 | BE1500 |
Bildschirmfarbe | Normal | Normal | Normal |
Temperaturbereich | -18 bis 1150 °C (-0,4 bis 2102 °F) | -30 bis 1350 °C (-22 bis 2462 °F) | -30 bis 1500 °C (-22 bis 2462 °F) |
Genauigkeit | ±1,5 °C oder ±1,5 % | ±1,5 °C oder ±1,5 % | ±1,5 °C oder ±1,5 % |
Wiederholbarkeit | ±1 °C oder ±1 % | ±1 °C oder ±1 % | ±1 °C oder ±1 % |
Distanz-Spot-Verhältnis | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
Emissionsgrad | 0,1 ~ 1,0 Einstellbar | 0,1 ~ 1,0 Einstellbar | 0,1 ~ 1,0 Einstellbar |
Auflösung | 0,1 °C/0,1 °F | 0,1 °C/0,1 °F | 0,1 °C/0,1 °F |
Reaktionszeit | 500 ms | 500 ms | 500 ms |
Wellenlänge | 8-14μm | 8-14μm | 8-14μm |
RS232-Rückruf | × | × | × |
MAX/MIN/AVG/DIF-Anzeige | √ | √ | √ |
Einrichten des Hoch-/Niedrigtemperaturalarms | √ | √ | √ |
Funktion zum Abrufen des Datenspeichers | √ | √ | √ |
ºC/ºF-Auswahl | √ | √ | √ |
Datenhaltefunktion | √ | √ | √ |
Laser-Zielzeiger EIN/AUS-Auswahl | √ | √ | √ |
Auswahl der Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS | √ | √ | √ |
Automatische Abschaltung | √ | √ | √ |
Einheitsgröße | 60*141*200mm | 60*141*200mm | 60*141*200mm |
Standardmenge pro Karton | 12 Stück | 12 Stück | 12 Stück |
Standardkartongröße | 53*50,6*35CM | 53*50,6*35CM | 53*50,6*35CM |
Bruttogewicht des Standardkartons | 15,9 kg | 15,9 kg | 15,9 kg |
Leistung | 9V 6F22 Batterie | 9V 6F22 Batterie | 9V 6F22 Batterie |
Verwandte Produkte: